
Коммуникационный лоток ЛИК ВМ SIR 500
Название | Артикул | Длина, мм | Ширина
(верх / низ), мм | Высота
(вход / выход), мм | Глубина сечения
(вход / выход), мм | Класс нагрузки | Вес, кг |
Лоток ЛИК ВМ Sir 500 № 0 | 053525 | 1000 | 650/690 | 400/400 | 265/265 | F900 | 304,4 |
Лоток ЛИК ВМ Sir 500 № 0/05 | 053524 | 1000 | 650/690 | 425/425 | 290/290 | F900 | 313,2 |
Лоток ЛИК BM Sir 500 № 0/0 | 053526 | 1000 | 650/690 | 450/450 | 315/315 | F900 | 322,0 |
Лоток ЛИК BM Sir 500 № 5/0 | 053527 | 1000 | 650/690 | 475/475 | 340/340 | F900 | 330,8 |
Лоток ЛИК BM Sir 500 № 10/0 | 053528 | 1000 | 650/690 | 500/500 | 365/365 | F900 | 339,7 |
Лоток ЛИК BM Sir 500 № 15/0 | 053529 | 1000 | 650/690 | 525/525 | 390/390 | F900 | 348,4 |
Лоток ЛИК BM Sir 500 № 20/0 | 053530 | 1000 | 650/690 | 550/550 | 415/415 | F900 | 357,2 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
Примеры использования водоотводных лотков и трапов из нержавеющей стали
Дренаж (лоток водоотводный, трап) из нержавеющей стали, который предлагает компания ВВ-ПАРК, это безупречное качество изделий и соблюдение всех санитарных и производственных норм. Мы предлагаем широкий ассортимент производимых трапов КМ IRON из нержавеющей стали, мостовых трапов IRON из нержавейки, лотков КМ IRON (водоотводные лотки) из стали нержавеющей.
Как установить водоотводный (дренажный) лоток. Инструкция по монтажу водоотводных лотков
Для обеспечения безупречной работы системы поверхностного водоотвода, при установке водоотводных каналов и других элементов системы, необходимо соблюдать ряд условий.