
Дренажный лоток из нержавеющей стали KM IRON с увеличенной пропускной способностью
Обозначение | Артикул | Длина, мм | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | Z, мм | Класс нагрузки | Масса, кг |
Стальной дренажный лоток Iron | 091121 | 500 | 187 | 155 | 130 | 120 | 230 | А 15 | 2,7 |
Стальной дренажный лоток Iron | 091122 | 1000 | 187 | 155 | 130 | 120 | 230 | А 15 | 5,4 |
Стальной дренажный лоток Iron | 091123 | 1500 | 187 | 155 | 130 | 120 | 230 | А 15 | 8,1 |
Стальной дренажный лоток Iron | 091124 | 2000 | 187 | 155 | 130 | 120 | 230 | А 15 | 10,8 |
Стальной дренажный лоток Iron | 091221 | 500 | 272 | 240 | 205 | 120 | 230 | А 15 | 3,2 |
Стальной дренажный лоток Iron | 091222 | 1000 | 272 | 240 | 205 | 120 | 230 | А 15 | 6,4 |
Стальной дренажный лоток Iron | 091223 | 1500 | 272 | 240 | 205 | 120 | 230 | А 15 | 9,6 |
Стальной дренажный лоток Iron | 091224 | 2000 | 272 | 240 | 205 | 120 | 230 | А 15 | 12,8 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
Водоотводные дренажные бетонные лотки компании ВВ-ПАРК:
Компания ВВ-ПАРК предлагает дренажные лотки SIR и PLUS предназначенные для сбора и удаления дождевых, талых и паводковых вод от земляного полотна автомобильных дорог, железнодорожных путей, объектов гражданского строительства и т.д. при помощи дренажных отверстий, расположенных на боковых стенках лотка.
Примеры использования водоотводных (дренажных) лотков
Бетонные водоотводные лотки, произведенные методом вибропрессования обладают высокими показателями прочности, низким водопоглощением, высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью, благодаря низкому водоцементному соотношению. Безупречное качество продукции подтверждено гигиеническими сертификатами, сертификатами соответствия и протоколами испытаний