Заглушка для лотка Sir 400
| Название | Артикул | Длина, мм | Ширина
(верх / низ), мм | Высота
(вход / выход), мм | Глубина сечения
(вход / выход), мм | Класс нагрузки | Вес, кг | |
| Заглушка Sir 400 № 0/0-5/0 | 020441 | — | 550 | 380 | — | — | 3,2 | |
| Заглушка Sir 400 № 6-10/0 | 020442 | — | 550 | 405 | — | — | 3,5 | |
| Заглушка Sir 400 № 11-15/0 | 020443 | — | 550 | 430 | — | — | 3,7 | |
| Заглушка Sir 400 № 16-20/0 | 020444 | — | 550 | 455 | — | — | 3,9 | |
| Заглушка Sir 400 № 0/0-5/0 с выходом DN 200 | 020441/в200 | — | 550 | 380 | — | — | 4,0 | |
| Заглушка Sir 400 № 0/0-5/0 с выходом DN 300 | 020441/в300 | — | 550 | 380 | — | — | 4,4 | |
| Заглушка Sir 400 № 6-10/0 с выходом DN 200 | 020442/в200 | — | 550 | 405 | — | — | 4,3 | |
| Заглушка Sir 400 № 6-10/0 с выходом DN 300 | 020442/в300 | — | 550 | 405 | — | — | 4,7 | |
| Заглушка Sir 400 № 11-15/0 с выходом DN 200 | 020443/в200 | — | 550 | 430 | — | — | 4,5 | |
| Заглушка Sir 400 № 11-15/0 с выходом DN 300 | 020443/в300 | — | 550 | 430 | — | — | 4,9 | |
| Заглушка Sir 400 № 11-15/0 с выходом DN 400 | 020443/в400 | — | 550 | 430 | — | — | 5,3 | |
| Заглушка Sir 400 № 16-20/0 с выходом DN 200 | 020444/в200 | — | 550 | 455 | — | — | 4,7 | |
| Заглушка Sir 400 № 16-20/0 с выходом DN 300 | 020444/в300 | — | 550 | 455 | — | — | 5,1 | |
| Заглушка Sir 400 № 16-20/0 с выходом DN 400 | 020444/в400 | — | 550 | 455 | — | — | 5,5 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
Лотки из нержавеющей стали, трапы из нержавеющей стали
Лотки из нержавеющей стали применяются в различных отраслях промышленности (пищевая, медицинская и фармацевтическая), а также в частном и градостроительном секторе (парки, фонтаны, бассейны и душевые). В отличии от пластиковых и бетонных лотков, каналы из нержавейки AISI и 304 AISI 316 более устойчивы к неблагоприятным факторам эксплуатации таким как сезонные перепады температуры, кислотные и другие агрессивные среды.
Водоотводные лотки ЛВК ВМ Sir 150, ЛВК ВМ Sir 200, ЛВК ВМ Sir 300, ЛВК ВМ Sir 400, ЛВК ВМ Sir 500
В промышленном, городском и частном строительстве, где высока механическая нагрузка на бетон, применяют усиленные водоотводные желоба ЛВК ВМ Sir. Эти бетонные лотки выпускаются различных полезных сечений: DN 150, DN 200, DN 300, DN 400, DN 500 и бывают как с внутренним уклоном, так и без него. Водоотводные лотки Sir сделаны из высококачественного бетона методом вибропрессования.
