
Заглушка для лотка Sir 200
Название | Артикул | Длина, мм | Ширина
(верх / низ), мм | Высота
(вход / выход), мм | Глубина сечения
(вход / выход), мм | Класс нагрузки | Вес, кг |
Заглушка Sir 200 №0 | 020244 | — | 330 | 165 | — | — | 0,9 |
Заглушка Sir 200 №01-0/05 | 020245 | — | 330 | 190 | — | — | 1,0 |
Заглушка Sir 200 №06-0/010 | 020246 | — | 330 | 215 | — | — | 1,1 |
Заглушка Sir 200 №011-0/015 | 020247 | — | 330 | 240 | — | — | 1,3 |
Заглушка Sir 200 №016-0/0 | 020248 | — | 330 | 265 | — | — | 1,4 |
Заглушка Sir 200 №1-5/0 | 020240 | — | 330 | 295 | — | — | 1,6 |
Заглушка Sir 200 №6-10/0 | 020241 | — | 330 | 320 | — | — | 1,7 |
Заглушка Sir 200 №11-15/0 | 020242 | — | 330 | 345 | — | — | 1,9 |
Заглушка Sir 200 №16-20/0 | 020243 | — | 330 | 370 | — | — | 2,0 |
Заглушка Sir 200 №0 с выходом DN 100 | 020244/в100 | — | 330 | 165 | — | — | 1,3 |
Заглушка Sir 200 №01-0/05 с выходом DN 100 | 020245/в100 | — | 330 | 190 | — | — | 1,4 |
Заглушка Sir 200 №01-0/05 с выходом DN 150 | 020245/в150 | — | 330 | 190 | — | — | 1,6 |
Заглушка Sir 200 №06-0/010 с выходом DN 100 | 020246/в100 | — | 330 | 215 | — | — | 1,5 |
Заглушка Sir 200 №06-0/010 с выходом DN 150 | 020246/в150 | — | 330 | 215 | — | — | 1,7 |
Заглушка Sir 200 №06-0/010 с выходом DN 200 | 020246/в200 | — | 330 | 215 | — | — | 1,9 |
Заглушка Sir 200 №011-0/015 с выходом DN 100 | 020247/в100 | — | 330 | 240 | — | — | 1,7 |
Заглушка Sir 200 №011-0/015 с выходом DN 150 | 020247/в150 | — | 330 | 240 | — | — | 1,9 |
Заглушка Sir 200 №011-0/015 с выходом DN 200 | 020247/в200 | — | 330 | 240 | — | — | 2,1 |
Заглушка Sir 200 №016-0/0 с выходом DN 100 | 020248/в100 | — | 330 | 265 | — | — | 1,8 |
Заглушка Sir 200 №016-0/0 с выходом DN 150 | 020248/в150 | — | 330 | 265 | — | — | 2,0 |
Заглушка Sir 200 №016-0/0 с выходом DN 200 | 020248/в200 | — | 330 | 265 | — | — | 2,2 |
Заглушка Sir 200 №1-5/0 с выходом DN 100 | 020240/в100 | — | 330 | 295 | — | — | 2,0 |
Заглушка Sir 200 №1-5/0 с выходом DN 150 | 020240/в150 | — | 330 | 295 | — | — | 2,2 |
Заглушка Sir 200 №1-5/0 с выходом DN 200 | 020240/в200 | — | 330 | 295 | — | — | 2,4 |
Заглушка Sir 200 №6-10/0 с выходом DN 100 | 020241/в100 | — | 330 | 320 | — | — | 2,1 |
Заглушка Sir 200 №6-10/0 с выходом DN 150 | 020241/в150 | — | 330 | 320 | — | — | 2,3 |
Заглушка Sir 200 №6-10/0 с выходом DN 200 | 020241/в200 | — | 330 | 320 | — | — | 2,5 |
Заглушка Sir 200 №11-15/0 с выходом DN 100 | 020242/в100 | — | 330 | 345 | — | — | 2,3 |
Заглушка Sir 200 №11-15/0 с выходом DN 150 | 020242/в150 | — | 330 | 345 | — | — | 2,5 |
Заглушка Sir 200 №11-15/0 с выходом DN 200 | 020242/в200 | — | 330 | 345 | — | — | 2,7 |
Заглушка Sir 200 №16-20/0 с выходом DN 100 | 020243/в100 | — | 330 | 370 | — | — | 2,4 |
Заглушка Sir 200 №16-20/0 с выходом DN 150 | 020243/в150 | — | 330 | 370 | — | — | 2,6 |
Заглушка Sir 200 №16-20/0 с выходом DN 200 | 020243/в200 | — | 330 | 370 | — | — | 2,8 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
Телефонные колодцы ККС-1, ККС-2, ККС-3, ККС-4
Телефонные колодцы ККС1-ККС-4 широко используются в гражданском строительстве, предназначены для проведения кабелей связи c возможностью последующих регламентных проверок коммуникаций. Колодцы просты в монтаже и могут устанавливаться в зависимости от типа несущей способности, как на тротуарах, так и на проезжей части.
Строительство теплотрасс в России растет с каждым годом. Это заставляет предъявлять повышенные требования к элементам конструкций теплотрасс. К основным параметрам качества этих изделий относятся механическая прочность, а также термоустойчивость и гидростойкость.
Для защиты коммуникаций от неблагоприятных воздействий окружающей среды широко используются бетонные каналы или лотки теплотрассы, что препятствует преждевременному выходу из строя инженерных коммуникаций в результате механического, теплового или сейсмического воздействия.