
Заглушка для лотка Sir 300
Название | Артикул | Длина, мм | Ширина
(верх / низ), мм | Высота
(вход / выход), мм | Глубина сечения
(вход / выход), мм | Класс нагрузки | Вес, кг |
Заглушка Sir 300 №0 | 020345 | — | 430 | 265 | — | — | 1,8 |
Заглушка Sir 300 №01-0/05 | 020346 | — | 430 | 290 | — | — | 2,0 |
Заглушка Sir 300 №06-0/010 | 020347 | — | 430 | 315 | — | — | 2,1 |
Заглушка Sir 300 №011-0/015 | 020348 | — | 430 | 340 | — | — | 2,3 |
Заглушка Sir 300 №016-Тип 1 | 020340 | — | 430 | 365 | — | — | 2,5 |
Заглушка Sir 300 №021-0/0 | 020349 | — | 430 | 405 | — | — | 2,7 |
Заглушка Sir 300 № 1-5/0 | 020341 | — | 430 | 430 | — | — | 2,9 |
Заглушка Sir 300 № 6-10/0 | 020342 | — | 430 | 455 | — | — | 3,1 |
Заглушка Sir 300 № 11-15/0 | 020343 | — | 430 | 480 | — | — | 3,2 |
Заглушка Sir 300 № 16-20/0 | 020344 | — | 430 | 505 | — | — | 3,4 |
Заглушка Sir 300 №0 с выходом DN 150 | 020345/в150 | — | 430 | 265 | — | — | 2,4 |
Заглушка Sir 300 №0 с выходом DN 200 | 020345/в200 | — | 430 | 265 | — | — | 2,6 |
Заглушка Sir 300 №01-0/05 DN 200 | 020346/в200 | — | 430 | 290 | — | — | 2,8 |
Заглушка Sir 300 №06-0/010 DN 200 | 020347/в200 | — | 430 | 315 | — | — | 2,9 |
Заглушка Sir 300 №011-0/015 DN 200 | 020348/в200 | — | 430 | 340 | — | — | 3,1 |
Заглушка Sir 300 №016-Тип 1 DN 200 | 020340/в200 | — | 430 | 365 | — | — | 3,3 |
Заглушка Sir 300 №016-Тип 1 DN 300 | 020340/в300 | — | 430 | 365 | — | — | 3,7 |
Заглушка Sir 300 №021-0/0 DN 200 | 020349/в200 | — | 430 | 405 | — | — | 3,5 |
Заглушка Sir 300 №021-0/0 DN 300 | 020349/в300 | — | 430 | 405 | — | — | 3,9 |
Заглушка Sir 300 № 1-5/0 DN 200 | 020341/в200 | — | 430 | 430 | — | — | 3,7 |
Заглушка Sir 300 № 1-5/0 DN 300 | 020341/в300 | — | 430 | 430 | — | — | 4,1 |
Заглушка Sir 300 № 6-10/0 DN 200 | 020342/в200 | — | 430 | 455 | — | — | 3,9 |
Заглушка Sir 300 № 6-10/0 DN 300 | 020342/в300 | — | 430 | 455 | — | — | 4,3 |
Заглушка Sir 300 № 11-15/0 DN 200 | 020343/в200 | — | 430 | 480 | — | — | 4,0 |
Заглушка Sir 300 № 11-15/0 DN 300 | 020343/в300 | — | 430 | 480 | — | — | 4,4 |
Заглушка Sir 300 № 16-20/0 DN 200 | 020344/в200 | — | 430 | 505 | — | — | 4,2 |
Заглушка Sir 300 № 16-20/0 DN 300 | 020344/в300 | — | 430 | 505 | — | — | 4,6 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
Лотки из нержавеющей стали, трапы из нержавеющей стали
Лотки из нержавеющей стали применяются в различных отраслях промышленности (пищевая, медицинская и фармацевтическая), а также в частном и градостроительном секторе (парки, фонтаны, бассейны и душевые). В отличии от пластиковых и бетонных лотков, каналы из нержавейки AISI и 304 AISI 316 более устойчивы к неблагоприятным факторам эксплуатации таким как сезонные перепады температуры, кислотные и другие агрессивные среды.
Примеры использования водоотводных (дренажных) лотков
Бетонные водоотводные лотки, произведенные методом вибропрессования обладают высокими показателями прочности, низким водопоглощением, высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью, благодаря низкому водоцементному соотношению. Безупречное качество продукции подтверждено гигиеническими сертификатами, сертификатами соответствия и протоколами испытаний