Заглушка для дренажного лотка PLUS 400
| Название | Артикул |
Ширина (верх / низ), мм |
Высота (верх / низ), мм |
Вес, кг |
| Заглушка Plus 400 №0/0-5/0 | 040441 | 550 | 330 | 1,4 |
| Заглушка Plus 400 №6-10/0 | 040442 | 550 | 355 | 1,5 |
| Заглушка Plus 400 №11-15/0 | 040443 | 550 | 380 | 1,6 |
| Заглушка Plus 400 №16-20/0 | 040444 | 550 | 405 | 1,7 |
| Заглушка Plus 400 № 0/0-5/0 с выходом DN 200 | 040441/в200 | 550 | 330 | 2,2 |
| Заглушка Plus 400 № 0/0-5/0 с выходом DN 300 | 040441/в300 | 550 | 330 | 2,6 |
| Заглушка Plus 400 № 6-10/0 с выходом DN 200 | 040442/в200 | 550 | 355 | 2,3 |
| Заглушка Plus 400 № 6-10/0 с выходом DN 300 | 040442/в300 | 550 | 355 | 2,7 |
| Заглушка Plus 400 № 11-15/0 с выходом DN 200 | 040443/в200 | 550 | 380 | 2,4 |
| Заглушка Plus 400 № 11-15/0 с выходом DN 300 | 040443/в300 | 550 | 380 | 2,8 |
| Заглушка Plus 400 № 16-20/0 с выходом DN 200 | 040444/в200 | 550 | 405 | 2,5 |
| Заглушка Plus 400 № 16-20/0 с выходом DN 300 | 040444/в300 | 550 | 405 | 2,9 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
Водоотводные дренажные бетонные лотки компании ВВ-ПАРК:
Компания ВВ-ПАРК предлагает дренажные лотки SIR и PLUS предназначенные для сбора и удаления дождевых, талых и паводковых вод от земляного полотна автомобильных дорог, железнодорожных путей, объектов гражданского строительства и т.д. при помощи дренажных отверстий, расположенных на боковых стенках лотка.
Телефонные колодцы ККС-1, ККС-2, ККС-3, ККС-4
Телефонные колодцы ККС1-ККС-4 широко используются в гражданском строительстве, предназначены для проведения кабелей связи c возможностью последующих регламентных проверок коммуникаций. Колодцы просты в монтаже и могут устанавливаться в зависимости от типа несущей способности, как на тротуарах, так и на проезжей части.
